Duiken Bestemmingen | Ierland | Skellig Islands |
Powered by World Weather Online
Skellig Islands Duik Bestemming
| Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Air Day | ||||||||||||
| Temp Air Night | ||||||||||||
| Temp Water | ||||||||||||
| Best Maanden | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Date | Weather | temperature [C] | Wind [km/h] | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 0 | 12 - powietrze 11 - woda | 18 ENE | 2 | |
| 2012-05-20 300 | 12 - powietrze 11 - woda | 19 ENE | 0 | |
| 2012-05-20 600 | 15 - powietrze 15 - woda | 20 ENE | 9 | |
| 2012-05-20 900 | 18 - powietrze 18 - woda | 21 ENE | 5 | |
| 2012-05-20 1200 | 21 - powietrze 22 - woda | 27 ENE | 9 | |
| 2012-05-20 1500 | 22 - powietrze 22 - woda | 31 ENE | 9 | |
| 2012-05-20 1800 | 19 - powietrze 19 - woda | 30 ENE | 10 | |
| 2012-05-20 2100 | 15 - powietrze 14 - woda | 30 ENE | 10 |


