Duiken Bestemmingen | Italië | Sardinia |
Powered by World Weather Online
Sardinia Duik Bestemming
| Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Air Day | ||||||||||||
| Temp Air Night | ||||||||||||
| Temp Water | ||||||||||||
| Best Maanden |
| Date | Weather | temperature [C] | Wind [km/h] | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-07 0 | 8 - powietrze 14 - woda | 44 N | 10 | |
| 2012-02-07 300 | 7 - powietrze 14 - woda | 39 N | 10 | |
| 2012-02-07 600 | 7 - powietrze 14 - woda | 37 N | 9 | |
| 2012-02-07 900 | 8 - powietrze 14 - woda | 34 N | 10 | |
| 2012-02-07 1200 | 9 - powietrze 14 - woda | 39 N | 10 | |
| 2012-02-07 1500 | 9 - powietrze 14 - woda | 44 NNW | 10 | |
| 2012-02-07 1800 | 9 - powietrze 14 - woda | 35 N | 10 | |
| 2012-02-07 2100 | 8 - powietrze 14 - woda | 24 NE | 10 |


