Duiken Bestemmingen | Maleisië | Mabul |
Powered by World Weather Online
Mabul Duik Bestemming
| Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Air Day | ||||||||||||
| Temp Air Night | ||||||||||||
| Temp Water | ||||||||||||
| Best Maanden |
| Date | Weather | temperature [C] | Wind [km/h] | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 0 | 30 - powietrze 30 - woda | 3 WNW | 10 | |
| 2012-05-20 300 | 33 - powietrze 32 - woda | 5 SSE | 10 | |
| 2012-05-20 600 | 32 - powietrze 31 - woda | 11 SE | 10 | |
| 2012-05-20 900 | 30 - powietrze 30 - woda | 15 SE | 10 | |
| 2012-05-20 1200 | 26 - powietrze 28 - woda | 13 SE | 10 | |
| 2012-05-20 1500 | 26 - powietrze 27 - woda | 10 E | 10 | |
| 2012-05-20 1800 | 24 - powietrze 26 - woda | 6 ESE | 10 | |
| 2012-05-20 2100 | 24 - powietrze 26 - woda | 5 S | 10 |


