Duiken Bestemmingen | Zuid-Afrika | Aliwal Shoal |
Powered by World Weather Online
Aliwal Shoal Duik Bestemming
| Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Air Day | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Temp Air Night | ||||||||||||
| Temp Water | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Best Maanden |
| Date | Weather | temperature [C] | Wind [km/h] | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 0 | 21 - powietrze 23 - woda | 18 NNE | 10 | |
| 2012-02-08 300 | 21 - powietrze 23 - woda | 15 NNE | 10 | |
| 2012-02-08 600 | 24 - powietrze 26 - woda | 13 NNE | 10 | |
| 2012-02-08 900 | 32 - powietrze 29 - woda | 15 ENE | 10 | |
| 2012-02-08 1200 | 33 - powietrze 29 - woda | 21 E | 10 | |
| 2012-02-08 1500 | 30 - powietrze 27 - woda | 0 N | 10 | |
| 2012-02-08 1800 | 24 - powietrze 24 - woda | 0 N | 10 | |
| 2012-02-08 2100 | 22 - powietrze 23 - woda | 0 N | 10 |


