Duiken Bestemmingen | Zuid-Afrika | Gansbaai |
Powered by World Weather Online
Gansbaai Duik Bestemming
| Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Air Day | ||||||||||||
| Temp Air Night | ||||||||||||
| Temp Water | ||||||||||||
| Best Maanden | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Date | Weather | temperature [C] | Wind [km/h] | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 0 | 15 - powietrze 16 - woda | 25 WNW | 9 | |
| 2012-05-20 300 | 14 - powietrze 16 - woda | 24 WNW | 10 | |
| 2012-05-20 600 | 14 - powietrze 16 - woda | 19 WNW | 9 | |
| 2012-05-20 900 | 15 - powietrze 17 - woda | 17 WNW | 10 | |
| 2012-05-20 1200 | 17 - powietrze 18 - woda | 18 W | 10 | |
| 2012-05-20 1500 | 17 - powietrze 17 - woda | 18 WSW | 10 | |
| 2012-05-20 1800 | 17 - powietrze 16 - woda | 13 SW | 10 | |
| 2012-05-20 2100 | 16 - powietrze 15 - woda | 8 S | 10 |


