Duiken Bestemmingen | Engeland | Cornwall |
Powered by World Weather Online
Cornwall Duik Bestemming
| Maand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Air Day | ||||||||||||
| Temp Air Night | ||||||||||||
| Temp Water | ||||||||||||
| Best Maanden |
| Date | Weather | temperature [C] | Wind [km/h] | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 0 | 2 - powietrze 6 - woda | 39 E | 10 | |
| 2012-02-08 300 | 1 - powietrze 6 - woda | 36 E | 10 | |
| 2012-02-08 600 | 1 - powietrze 5 - woda | 32 E | 10 | |
| 2012-02-08 900 | 2 - powietrze 6 - woda | 27 E | 10 | |
| 2012-02-08 1200 | 4 - powietrze 8 - woda | 23 ENE | 10 | |
| 2012-02-08 1500 | 4 - powietrze 8 - woda | 23 E | 10 | |
| 2012-02-08 1800 | 4 - powietrze 6 - woda | 21 E | 10 | |
| 2012-02-08 2100 | 2 - powietrze 6 - woda | 19 E | 10 |


